A listagem abaixo mostra todos os nomes de Patrulheiros, desde a Rodada Sempre Alerta para Servir, em ordem alfabética por indicativo de chamada. A lista é periodicamente atualizada, com inclusões de novos Patrulheiros e atualização de informações, que devem ser encaminhadas ao Manager.
PT | Indicativo | Nome |
325 | PP1AAF | Célia Pereira Bizarro |
369 | PP1ABB | Remy Rodrigues Gonçalves |
357 | PP1ABF | Vanderlei Nunes |
405 | PP1ABL | Odilon Friber |
355 | PP1ABQ | Walter Vieira |
1170 | PP1ACZ | Mario Cesar Gomes |
306 | PP1AEG | Benedito Alves da Silva |
258 | PP1AM | Antonio Alves Madeira Netto |
193 | PP1AS | Amilton Monteiro Da Silva |
106 | PP1AV | Armando Vieira Malta |
370 | PP1BM | Bruna Marina Zamprogno Madeira |
021 | PP1DLU | Genezio Silveira Garcia |
287 | PP1GPM | Elzira Jardim Vieira |
299 | PP1IR | Italo Reis |
275 | PP1JT | José Trancoso |
266 | PP1NI | Wilson Alves Vieira |
410 | PP1PJ | José Geraldino Pimentel |
991 | PP1SB | Nei Wormsbecker Tosatti |
194 | PP1VV | Ascendino De Almeira E Silva |
382 | PP1WBC | Luiz Carlos Neves Da Silva |
334 | PP1XI | Clemente Maria Horta Pinto |
394 | PP2AAQ | Nelson |
766 | PP2AY | Luiz Gonzaga Ayres De Andrade |
109 | PP2BM | Maria Regina Moiano |
171 | PP2BMS | Jurandir de Almeida Bastos |
1235 | PP2CA | Carlos Augusto Ferreira de Viveiros |
186 | PP2CM | Celso Severino Macedo |
1099 | PP2CS | Ubiratan Castanha De Melo |
534 | PP2DX | Lupercio |
199 | PP2EQP | Eurípedes Vencio |
219 | PP2FA | Francisco De Almeida Filho |
215 | PP2FMO | Bradwardine Covas |
216 | PP2GBS | Agricio Bento De Souza |
585 | PP2GJE | Antonio Dias Milhomeus |
242 | PP2HA | Helio Alves de Oliveira |
841 | PP2HF | Fresnel De Ximenes Coutinho |
612 | PP2HJ | Henrique José Da Silva |
509 | PP2IBC | Neudir Arruda Da Conceição |
666 | PP2JF | José Fernando De Araujo Rossi |
030 | PP2JI | José Ignácio De Oliveira |
780 | PP2MAC | Walter Freitas Maciel |
469 | PP2PAB | Pedro Armentario Brossi |
633 | PP2QQ | Paulo Guarapari Ribeiro Pacheco |
551 | PP2RR | Rafael Alves Da Silva |
150 | PP2TM | Geraldo Fernades De Oliveira |
149 | PP2UX | Geraldo Da Silva Quintério |
545 | PP5ACE | Milton José Ribeiro De Silva |
1186 | PP5AE | Marco Rogério Nunes |
480 | PP5AFC | Altevir Flores Da Cunha |
492 | PP5AFO | José Ruiz |
090 | PP5AJ | Alvaro Tancredo Dippold Junior |
528 | PP5AMO | Aracy Mares De Oliveira |
458 | PP5ATS | Anselmo Tavares |
621 | PP5BAR | Alexandre H. Scholl |
136 | PP5BRN | Helio Ivo Nunes |
234 | PP5CGS | Antonio Lourival Kelm |
793 | PP5CV | Harildon Savi |
1020 | PP5EAL | Alex Rodrigues Da Silveira |
788 | PP5FO | Carlos Horst Holetz |
1229 | PP5FZ | Fábio Luis Guedes |
506 | PP5GN | Antonio Alberto Goetze Neto |
493 | PP5GU | Marco Antonio Ruiz |
634 | PP5HB | Harry Boss |
832 | PP5JL | João Lucas Peixer |
518 | PP5JR | Ségio Lima Almeida |
133 | PP5MS | Acacio Martins |
525 | PP5MT | Masueto Tontini |
908 | PP5PME | Plácido Marcondes |
481 | PP5ZB | Ronildo Cesar Silveira Pimentel |
103 | PP6AB | Alvaro Bezerra |
168 | PP6AIM | José Maia Cruz |
1049 | PP6GG | Gilmar Dos Santos Silva |
623 | PP6JC | José Carlos De Aguiar Neves |
691 | PP6JYE | Walter Sidney Dutra Folly |
434 | PP6OG | Odelino Batista De Goes |
162 | PP6QG | Prentice Luiz Pereira |
435 | PP6QM | Elifio Pedroza Da Rocha Neto |
068 | PP6RF | Rinaldo Silva Franco |
024 | PP6WS | Waldemar De Maia |
463 | PP7ABL | Luiz Lima Do Nascimento |
207 | PP7ATB | Edson Ferreira Trindade |
180 | PP7CX | Adail Freire Athayde |
994 | PQ2IGN | João Ignacio Reis Vieira |
1135 | PQ2RA | Raimundo Pereira Amorim |
675 | PQ2RBD | Antonio Gonçalves Da Costa Neto |
515 | PR7AB | Alcides Fernandes Da Silva Filho |
872 | PR7AJ | Antonio José Santos Silva |
1151 | PR7AP | José Alberto Ribeiro Junior |
1045 | PR7AR | Irapuan De Sousa Ferreira |
1058 | PR7ARA | Aldenor Rodovalho De Alencar Segundo |
1059 | PR7AW | Sidney Jose Gomes Duarte |
864 | PR7AYE | Murilo Martins Ferreira |
1007 | PR7BCP | Antonio Laurentino R. Garcia |
880 | PR7BUS | Francisco Gomes Da Silva |
909 | PR7FMT | Fernado Luiz De Lima |
740 | PR7GJ | João Batista De Oliveira |
1069 | PR7GO | Geraldo Francisco de Oliveira |
1089 | PR7HBA | Humberto Barros de Alencar Junior |
1070 | PR7HR | Raimundo Honorio Leite |
643 | PR7JG | Juraci Pedro Gomes |
581 | PR7JP | Guelfo Jorge Poltronieri |
871 | PR7JRC | José Rodrigues Da Cruz |
1112 | PR7KSA | Gernen Dos Santos Dantas |
1152 | PR7LA | Victor Igor de Lima Andrade |
1086 | PR7LV | Marcos Fernandes Viana da Silva |
900 | PR7OY | Fernando Ferreira Soares |
1054 | PR7PB | Enoque Sobreira Da Silva Filho |
622 | PR7PC | Rivaldo Emidio Da Silva |
390 | PR7RBA | Reno Barros De Alencar |
999 | PR7RJ | Fernando Cardoso Da Costa |
061 | PR7SM | Severino Sergio De M. Sobrinho |
424 | PR7VX | Alamo Batista De Andrade |
1061 | PR7WIN | Winicio De Abreu Alves |
737 | PR8DX | Reginaldo Lima E Silva |
359 | PR8IA | Pedro Belfor De Santos Filho |
1150 | PS7AB | Ronaldo Bastos Reis |
905 | PS7AW | Charlon Silles de Souza Gomes |
1022 | PS7BL | Braz Luciano Teixeira Da Silva |
663 | PS7BX | Janduir Ferreira De Araujo |
976 | PS7CY | Sérgio Augusto De Souza Dantas |
1157 | PS7ELO | José Franciston Oliveira De Lima |
706 | PS7ER | Carlos Ernani Rosário Soares |
783 | PS7FAB | Fábio Rodrigues Costa |
600 | PS7GP | Caio Gracco Cocentino Pereira |
687 | PS7IR | Ivalder R. De Carvalho Sobrinho |
878 | PS7JM | José Maria Barros De Medeiros |
820 | PS7JN | Joaquim Das Virgens Neto |
1102 | PS7KC | Carlos Cavalcanti |
1011 | PS7KP | Raimundo Jeronimo |
710 | PS7MH | Maria Hildete de Araujo Cunha |
597 | PS7MNC | Márcio Nascimento Chehab |
276 | PS7MT | Marcos Antonio Torres Pereira |
601 | PS7NC | Avanilde De F. Cocentino Pereira |
416 | PS7NE | Clodoaldo Delgado De Freitas |
596 | PS7NF | Natanael Delgado De Freitas |
448 | PS7NY | Claudio Delgado De Freitas |
316 | PS7QG | Darcy Da Costa Matera |
830 | PS7RT | Ricardo Savio Trigueiro De Morais |
642 | PS7RX | Dimas Alves Da Mota |
823 | PS7SAM | Sérgio Alexandre Ribeiro Menezes |
822 | PS7SP | Cristiano Da Rocha |
602 | PS7UEB | Ivan Alves Do Nascimento |
831 | PS7WG | Wendell De Barros Dantas |
029 | PS8AI | Antonio Isidorio De Oliveira |
565 | PS8AN | Geraldo Simão Neponuceno Filho |
988 | PS8BEM | Maria Dos Remédios Da Silva Santos O. Lima |
876 | PS8NF | Nelson De Almeida Costa Filho |
874 | PS8PY | João Silva De Oliveira Neto |
977 | PS8WA | Romerio De Oliveira Lima |
1003 | PT2AC | Glauber Fernandes Viana |
1053 | PT2ADM | Gustavo De Faria Franco |
222 | PT2AT | Antonio José Lavio Teixeira |
1048 | PT2AZ | Jaffer De Oliveira Aréco |
639 | PT2BAT | João Alexandre Perotto |
214 | PT2BN | Juvenal Ribeiro De Barros |
089 | PT2CN | Aluizio Mello Cavalcante |
465 | PT2CS | Carlos Augusto Araujo Souza |
1052 | PT2CSM | Carlos Sousa Morgado |
688 | PT2EF | Everaldo de Oliveira Curaldo Fleury |
004 | PT2EG | Euterio George Gomes Guedes |
003 | PT2EH | Edgar Henrique de Santana |
019 | PT2EV | Eduardo de Vasconcellos |
440 | PT2FE | Emerson Ferreira Nascimento |
289 | PT2FI | Jason Pereira Cunha |
428 | PT2FR | Francisco José De Queiroz |
420 | PT2GL | Luiz Ronaldo Da Rosa |
028 | PT2GN | José George da Rocha |
1171 | PT2GTI | Roberto França Stuckert |
1172 | PT2IQ | Miguel Rendy |
439 | PT2IW | Jorge Flavio Teixeira Fernandes |
047 | PT2JA | José Barros de Aguiar |
260 | PT2JQ | Geraldo Ferreira Da Silva |
430 | PT2LA | Lauro Augusto De Castro Junior |
826 | PT2LEL | Roberto Carlos Da Fonseca |
686 | PT2MH | Severino Manoel de Souza da Hora |
062 | PT2NA | Nelson De Almeida |
524 | PT2OP | Orlando Perez Filho |
177 | PT2PM | João De Abreu |
085 | PT2PO | Elesbão de Araujo Barroso |
005 | PT2RC | Reinaldo Campelo dos Santos |
438 | PT2RY | Francisco Ricardo Favilla |
087 | PT2SK | José Antonio Pires Gonçalves |
268 | PT2SO | Severino Francisco de Oliveira |
160 | PT2SR | Seraphim Rizzi |
1051 | PT2TF | Therezinha Felix Cardoso |
140 | PT2WB | Plinio Bueno Pimentel |
1194 | PT2WV | Célio Augusto Jardim do Amaral Mello |
046 | PT2YS | Manoel José Dos Santos |
217 | PT2ZL | Jozelito Magalhães De Lima |
444 | PT7BH | Armando Teixeira De Oliveira |
1040 | PT7BSG | Edgar Albuquerque Junior |
025 | PT7BYX | Daulio Alves Cardoso |
107 | PT7CRI | Francisco Aldemir F. Guerreiro |
1249 | PT7ENG | Fabio Barroso Brito |
901 | PT7HI | Marcos Arsenio Pascoal Maia |
651 | PT7MCD | Eduardo De Castro Andrade |
858 | PT7OS | Francisco Edy Ferreira De Mendonça |
1047 | PT7PC | José Maria Cavalcante Filho |
906 | PT7VDX | Telmo Rodrigues de Freitas |
1209 | PT7ZT | Carlos Alberto Pinto Moreira |
580 | PT9ADT | Carlos Reynaldo Fernandes |
774 | PT9CJJ | Carlos Jaqueire Junior |
1105 | PT9MC | Rubens Magalhães Cardoso |
056 | PT9MS | Creidio Martins Daude |
616 | PT9NAV | Gianpaulo Dos Santos Estrazulas |
401 | PT9RM | Roberto Mendes Motta |
1144 | PU1APJ | Júnior Pereira Almeida |
554 | PU1GTM | Geneci Tavares De Melo |
893 | PU1JDH | André Yoshio Osugue |
583 | PU1JHZ | Marcos Antonio Da Mota Filgueiras |
896 | PU1JIC | Rodrigo Araujo De Almeida |
763 | PU1JJC | Maria De Lourdes Fontes |
650 | PU1JJD | Rubens Ferreira Guimarães |
923 | PU1JJV | Jorge Luis Baronto |
920 | PU1JKD | Carlos Heitor G. P. Do Lago |
704 | PU1JKV | Jairo Gomes De Faria |
881 | PU1JLW | Bruno Da Silva Santos |
865 | PU1JNQ | Joel Volpato Stocco |
914 | PU1JTJ | Daniel De Miranda Santos |
912 | PU1JWA | Wilson Roberto Maurão Mello |
698 | PU1JXN | Abel Medeiros Santiago |
695 | PU1JYH | Roland Mathias Ruppelt |
915 | PU1KCG | Wilson Carcerelli Nogueira |
636 | PU1KGG | Pedro Gonçalves Campos Russo |
1232 | PU1KSS | Carlos dos Santos Santana |
711 | PU1LBI | Rogério Affonso Barroso |
714 | PU1LBW | Messias Xavier De Barros |
709 | PU1LFD | Ségio Henrique Rei Segura |
753 | PU1LFH | João Duarte |
768 | PU1LJC | Moacyr Ennes De Amorim |
719 | PU1LJH | Aquillino Torres |
1207 | PU1LLS | Lindenberg Lins dos Santos |
771 | PU1LQQ | Décio Luna |
892 | PU1LUR | Angelo Batista Leite Junior |
770 | PU1LUW | Manoel Kapeny Soares |
898 | PU1LVB | Adenir Mendes |
1041 | PU1MBM | Martha Barrozo Maldonado |
1014 | PU1MBP | Tomas Sousa Da Frota |
891 | PU1MFN | Fernado José De Mendonça Cordeiro |
1187 | PU1MHO | Marcos Henrique de Oliveira |
887 | PU1NBF | Cesar Augusto F. De Souza |
462 | PU1OCC | Marcelo De Alencar Paoliello |
913 | PU1OMX | Jorge Henrique |
992 | PU1PUD | Francisco De Assis De Oliveira Junior |
897 | PU1PVC | José Carlos de Almeida |
869 | PU1RBR | Rodrigo Bueno Machado Valmor |
947 | PU1RBZ | Vagner Pinto Gurgel Valente |
910 | PU1ROB | Robson De Lima Rego |
955 | PU1SED | Denilson Elias |
860 | PU1SJT | Bertier Da Silva Werneck |
567 | PU1TFU | Carlos Alberto De Almeida Araujo |
742 | PU1TGH | Willians Paulo Alexandre Da Silva |
895 | PU1TMC | Tatiana Mathias Coutinho |
646 | PU1UPW | Luis Carlos Rodrigues |
940 | PU1VOG | Henrique Luiz Facklam |
911 | PU1VSC | Vivian Francis Caetano Da Silva |
1220 | PU1VVR | Valério Oliveira Gomes |
777 | PU1WGE | Antonio Mendonça |
657 | PU1WSF | Ilson Medeiros Varela |
707 | PU1WSX | Paulo Guimarães Moraes |
539 | PU1XMX | Guilherme De Castilho |
541 | PU1YSQ | Rita De Cássia Meneses Rodrigues |
540 | PU1YSS | Fernando Fagundes De Souza |
520 | PU1YSZ | César Alegrini Cupello |
1062 | PU2AGJ | Antonio Gilson De Jesus Santos |
411 | PU2APF | Luiza Rejane De Araujo Da Rosa |
1239 | PU2ASO | Antonio José Soares Junior |
1203 | PU2DLJ | Diego Lins dos Santos |
1064 | PU2EDY | Edinaldo Fernandes de Oliveira |
1063 | PU2EJB | Bruno Mulim Venceslau |
1224 | PU2GPP | Pedro Paulo Lemes Alves |
1138 | PU2IDM | Dayan Morse Gomes |
1140 | PU2IGM | Gabriel Veríssimo Caetano Morse |
1139 | PU2IMM | Marcia Veríssimo Caetano Gomes |
986 | PU2JUD | Luis Mello |
1015 | PU2KAY | Daniel Oliano De Oliveira |
660 | PU2KBO | Antonio Ferreira Lamounier |
619 | PU2KEP | Jurandyr Pereira Marcondes Junior |
590 | PU2KER | Gyogy Henyei |
844 | PU2KFO | Fabiane Oehlmeyer Alves |
738 | PU2KGC | Marilena Valadares Folgueras |
617 | PU2KGF | Aurea Valadares Filgueras |
673 | PU2KIS | Eduardo Gutierrez |
927 | PU2KMU | Francisco Das Chagas Leão |
791 | PU2KXF | Mário Batista Dos Santos |
732 | PU2KXM | Fábio Luiz Valentim |
1161 | PU2KZD | Milene Isabel Cordeiro |
1083 | PU2KZE | Ricardo Casemiro dos Santos |
1096 | PU2KZR | Everton Monari Belo |
1234 | PU2LAY | Leandro Cenzi |
635 | PU2LAY | Nilo Marques Felipe |
1158 | PU2LEU | Luiz Carlos de Toledo Junior |
1197 | PU2LFJ | Luiz Fernando Cortez Athayde |
925 | PU2LGK | Luciano Gomes Leoni |
773 | PU2LIK | Marcelo Tsuguio Ouano |
838 | PU2LIP | Luizyana Poletto |
739 | PU2LJJ | Danilo Hildebrando Russo |
1227 | PU2LJY | Luis Fernando Sant’Anna Orejas |
1060 | PU2LKB | José Carlos Bernardino |
1111 | PU2LNQ | Aparecido Carlos Duarte |
669 | PU2LQR | Antonio Mathias Simões Branco |
1032 | PU2LQS | José Ariovaldo Da Cunha |
839 | PU2LVV | Sérgio Pires Dos Santos Lucon |
890 | PU2LXC | Luciano Kouyoumdjian Fernandes |
1134 | PU2LXF | Alessandro Venafre |
320 | PU2LYB | José Peres Hojas |
521 | PU2MFA | Luiz Antonio Guidi |
558 | PU2MFS | Fabio Peronti Barboza |
488 | PU2MGN | Ségio Luiz Gonçalves |
1248 | PU2MIA | Daniel de Camargo Barreto |
1241 | PU2MJR | Celso Barboza de Moura Jr |
1071 | PU2MQR | Marco Rogerio da Silva Richetto |
1132 | PU2MYO | Valdir Peres |
1127 | PU2NCK | Nicolas Gomes Coelho |
1238 | PU2NCR | Cristian Tadeu da Silva Virginio |
979 | PU2NHB | Guilherme Stein Barana |
789 | PU2NJC | José Natal Consentino |
1168 | PU2NOL | Wagner Dabarian Antunes |
467 | PU2NRR | Sonia Maria Ribeiro |
835 | PU2NRT | Vinicius Martuscelle Ramos |
497 | PU2NUU | Elisabete M. Borngem Falcão |
490 | PU2NWS | Cristiano Nicolau Psillakis |
715 | PU2NZZ | Flávio Rogério Arjones |
1131 | PU2ODV | Davimir Antoio Devide |
1109 | PU2OFV | Marcio Martins Pontes |
685 | PU2OIC | Ricardo Suzuki |
966 | PU2OIE | José Guilherme De C. Barros |
904 | PU2OKX | Benedito Sergio Ferreira |
980 | PU2ONG | Diogo Burigo Almeida |
745 | PU2OSQ | Rodrigo Rodrigues |
1218 | PU2OVB | Carlos Alberto Ferreira Francisco |
735 | PU2OVS | Denis César Lombardo |
720 | PU2OYF | Rogério Alves Marinho |
729 | PU2OYQ | Ronaldo César Figueiredo |
965 | PU2PFR | Flávia Ribeiro Perez |
1244 | PU2PFY | Rafael Greco Bellodi |
743 | PU2PGS | Carlos Alberto Bicudo |
840 | PU2PIX | Paulo E. P. Marcondes |
1126 | PU2PKY | Durval de Oliveira Jasa |
724 | PU2PNN | Luiz Soares De Gouvea |
750 | PU2PPJ | Edmundo Dinelli Junior |
781 | PU2PPT | Pedro Paulo Tardelli |
922 | PU2PQN | Francisco José De Martino |
1250 | PU2PRM | Beatriz Maria Scaramelli Rosa Pata |
1122 | PU2PVB | Edison Bonaparte |
1010 | PU2RER | Cesar Augusto Reche Ferreira |
614 | PU2RFY | Décio Zumbano |
778 | PU2RHR | Celso Martins Rocha |
1075 | PU2RIO | Denizar Missawa Camurça |
873 | PU2RJC | Vinicius Ayres De Araujo |
1087 | PU2RKX | Luis Felipe Costa da Cruz |
1042 | PU2ROB | Robinson Gonzales Leal |
779 | PU2RTE | José Mário Cornicelli Botta |
928 | PU2RTJ | André Martins Junior |
1178 | PU2RVT | Daniel Relvas Trivelli |
968 | PU2RXB | Rubens Barboza |
468 | PU2RYR | Dilson José Teixeira Neto |
759 | PU2RZB | Ivo Brasil Teixeira |
970 | PU2SDB | Antonio Sérgio Caporale |
485 | PU2SHS | Antonio Sebastião |
712 | PU2SLJ | José Antonio De Camargo |
730 | PU2SNK | Otavio Castello De Campos Pereira |
848 | PU2SOH | George Sossai |
782 | PU2SON | João Eduardo Greco Pinheiro |
1050 | PU2SWR | Francis Daniel Cones |
1137 | PU2SYD | Sidney Eduardo Mas Cesar |
693 | PU2TDE | Avelino De Souza Pinheiro |
1088 | PU2THQ | Luis Alberto Cardoso da Silva |
762 | PU2TID | João Eduardo Miranda Batista |
853 | PU2TIE | Edson Luiz Da Costa Silveira |
1123 | PU2TIV | Tiago Vinicius Carneiro Marques |
734 | PU2TJH | Guilherme Carlos Lacerda Pereira |
837 | PU2TJQ | Thiago Henrique Teixeira |
1056 | PU2TMT | Carlos Irineu Marciano |
1191 | PU2TNI | Fabiano Souza Palgrossi |
546 | PU2TNP | Nicodemus Feth |
1243 | PU2TOI | Christian Marques da Silva |
941 | PU2TVZ | Celso Eduardo Sensini |
1169 | PU2UAI | Luciano Henrique Trindade |
849 | PU2UCE | Rafael Saad Fernandez |
811 | PU2UEB | Emerson Rogers De Souza |
1184 | PU2UEN | Ernani Napolitano Gonçalves |
486 | PU2UJD | Juliana Ricci Pinheiro |
676 | PU2UMA | Maria Abadia Da Silva Rial |
1145 | PU2UMN | Rogerio Ribeiro Caldas |
1100 | PU2UMU | Diorgenes Garcia De Carvalho |
1039 | PU2UTC | Marco Aurélio Zaccaria Rossi |
969 | PU2UZY | Carlos Sérgio De Abreu |
843 | PU2VAR | Viviane Oehlmeyer Alves |
1072 | PU2VCE | Victor Cristiano Rossi Curio de Carvalho |
1119 | PU2VDL | Vitor Diogo Alves |
1029 | PU2VOR | Glauco Poltronieri |
903 | PU2VQL | Adilson Peloggia |
1028 | PU2VRZ | Carlos Guardado |
790 | PU2VZY | Vania Alves Pacheco |
733 | PU2WBG | Ednylson C. I. P. Rodrigues |
615 | PU2WFK | Luiz Alberto Zerbo |
842 | PU2WKA | Daniel Copel Sebastiani |
1231 | PU2WLG | Luís Gustavo Arruda de Figueiredo Torres |
807 | PU2WLH | Washington Luiz Harlley Portes Rodrigues |
857 | PU2WNF | Rafael Camargo Dourado |
1222 | PU2WOU | César Alves Figueiredo |
996 | PU2WPC | Guilherme Waldt |
1128 | PU2WRF | William Capuci Rodrigues |
1006 | PU2WSC | Willian Carlos Seixas |
1037 | PU2WYT | Roberto Lino De Faria |
417 | PU2XAF | João Batista Abelini |
954 | PU2XDX | Jeferson Santos Siqueira |
967 | PU2XKU | José Carlos Silveira |
498 | PU2XMN | Rosa Maria Menconi Hornhardt |
407 | PU2XOR | Otto Ricardo Hornhardt Filho |
935 | PU2XRP | José Trijillio |
1192 | PU2XST | Alexandre Anderson de Carvalho Caixeiro |
692 | PU2XXK | Paul Sidney Gay |
484 | PU2YCL | Ailton Ortez Da Silva |
1026 | PU2YDB | João Fabiano De Godoy Silva |
726 | PU2YDF | Murilo Soares Fonseca Filho |
1033 | PU2YDS | Sergio De Oliveira Filho |
1166 | PU2YEA | Carlos Arthur Rodella |
489 | PU2YKN | Marcelo Gonsalez Badin |
1148 | PU2YLO | Louyze Isabelle Chacon |
1110 | PU2YLZ | Daniela Dias Fonseca |
1081 | PU2YMF | Yury Marques Silveira |
1242 | PU2YMY | Marcos Aurélio Rando |
1130 | PU2YOB | Marcos Irineu Fernandes |
868 | PU2YPJ | Fernando Kouyoumdjian Fernandes |
1009 | PU2YQD | Alessandro Roberto Da Silva |
1121 | PU2ZOT | Gerardo Daniel Aveldaño |
658 | PU3ADK | Johny Sergio Cavalli Tochedo |
482 | PU3AEL | Israel Silva Dos Santos |
850 | PU3AFA | Fernando D Szewkies |
1077 | PU3BSM | Luis Cristiano Brentano Lopes |
854 | PU3CAT | Marcia Benedetti |
818 | PU3CBB | Carlos Augusto Rodrigues Bica |
1160 | PU3CEG | Carlos Eduardo da Silva Gomes |
1016 | PU3CME | Cintia Molter |
1198 | PU3CSD | Cláudio Sydney Dias |
664 | PU3EOR | Luiz Afonso Doebber Pinto |
794 | PU3GAF | Gilberto Adão Fick |
1021 | PU3GSB | Gregori De Souza Borges |
943 | PU3IOB | José Eduardo Vianna |
1000 | PU3JDF | João Duarte Fraga |
1147 | PU3JEG | Rafael Scussel Zanatta |
679 | PU3JHG | Jorge Enrique Gitzler |
1196 | PU3LBC | Leandro Batista Cesar |
950 | PU3LHR | Luiz Henrique Da Rocha |
834 | PU3LIF | Leonardo Isolini De Freitas |
870 | PU3NVG | Valdir Graeff |
680 | PU3OVP | Oscar Victor Palmquist Arias |
671 | PU3PNC | Plinio Nelson Gross |
963 | PU3RAF | Rafael Marconatto |
867 | PU3SPY | Guilherme Linger Rosa |
797 | PU3VBS | Marçal Martins De Souza Neto |
610 | PU3YVU | Domingos Antonio Ferretti |
522 | PU4AGA | Alexandre Gabriel De Assumpção |
961 | PU4ANE | Ana Paula Marques Castanon |
1164 | PU4APM | Leandro Carvalho Vieira |
861 | PU4BMC | Bruno Marques Castanon |
1012 | PU4BML | Bruno Macedo Lima |
1084 | PU4CEH | Carlos Eduardo Hussar |
1024 | PU4ELN | Jessica Madureira Mauro |
1204 | PU4FEL | Felipe Esteves Milicio De Souza |
526 | PU4FPM | Felipe Pansard De Moraes |
960 | PU4FRE | Frederico Augusto Siqueira Neves |
956 | PU4FVM | Marcos Alexandre Moncão |
514 | PU4JFO | Julio Cesar Franca De Oliveira |
696 | PU4JSG | Jairo Da Silva Guimarães |
1104 | PU4LAU | Laudineio de Almeida Souza |
530 | PU4LIK | Lilian Aparecida De Souza |
863 | PU4LIS | Anderson Vieira De Oliveira |
1106 | PU4MAF | Marcio Vieira Santana |
1129 | PU4MDR | Michel Dias Rosa |
593 | PU4MMM | Geraldo Magela Esteves De Oliveira |
1019 | PU4MPM | Maria Clara Marques Pardini |
1082 | PU4ORA | Luciano Carneiro da Hora Silva |
1240 | PU4RDM | Jonas Dias de Souza |
1177 | PU4REM | Rozely Elza de Lima Magalhães |
1076 | PU4RMH | Ricardo Machado |
819 | PU4RMM | Rogério Mello Miranda |
948 | PU4SAS | Sylvio Araujo De Sá |
1214 | PU4TPM | Thiago Parreira Marcilio Favilla Baratella |
1027 | PU4VDF | Victor Sant’Ana Horta |
862 | PU4VEB | Felipe Nobrega De Paula |
987 | PU4VVJ | Valdomiro Vargas |
728 | PU4WAE | José Passos De Carvalho |
722 | PU4WAJ | Gilberto Zinato |
662 | PU4WEJ | Geraldo Alves De Brito |
758 | PU4WGA | Arthur Alvarez |
1206 | PU4WJR | William Carlos Vieira Augusto Junior |
123 | PU4XSP | Mauro Ferreira |
647 | PU4XSW | Adão Miguel De Oliveira |
918 | PU4XUI | José Rafael Guerra Santos |
527 | PU4XVP | Carlos Henrique De Gouveia |
681 | PU4YRN | Arthur Bernardes De Campos Bergo |
092 | PU4YRT | José Luiz Pampanelli Aguar |
716 | PU4YSL | Luiz Carlos Da Silva |
519 | PU4YUO | Francisco Rossi Filho |
859 | PU5AIM | Mark Anderson Caldeira |
1036 | PU5ATN | Antonio Lourenço Mazon Rosa Rangel |
993 | PU5BRL | Marcus Vinicius De Souza Nogueira |
990 | PU5BWM | Wladmir Manzan |
1141 | PU5CBZ | Charliston Braz Da Silva Araujo |
1136 | PU5CEK | Cesar Kolbe |
1013 | PU5CMC | Caio Murilo Camões |
1200 | PU5CTP | Tiago Pires de Souza |
1118 | PU5DZP | Deividi Zeferino |
1097 | PU5DZS | Deividi Zeferino Filho |
571 | PU5EAS | Alexandre Schneider |
569 | PU5EDI | Diandri Villanova |
572 | PU5EJR | Odelir Sebastião Mafra Junior |
1023 | PU5EMA | Marcelo Olimpio De Oliveira |
1219 | PU5EPZ | Rafhael Carlos de Souza |
1120 | PU5ESC | Emerson França de Souza |
409 | PU5ETB | Thiago Buchner |
587 | PU5ETM | Tiago Murilo Mafra |
1125 | PU5GCE | Vandil Oliveira |
1133 | PU5JEC | Jair Nunes |
1114 | PU5LAC | Luiz Alberto Costa Da Silva |
792 | PU5LJR | Laercio Rath |
402 | PU5LJW | Jonatan Pablo Withoft |
1159 | PU5LUS | Luciano Sutter |
311 | PU5MJO | Jose Otavio Heberle Marcondes |
1217 | PU5MVO | Marco Antonio de Oliveira |
882 | PU5NKA | Ilso Pereira Rodrigues |
1205 | PU5RIC | Ricardo Catapan Fidelis |
1247 | PU5RKR | Cassiano Dohms Merlin |
885 | PU5SER | Sérgio Luiz Kierski |
1223 | PU5SPD | Francisco Garcia Junior |
798 | PU5TAK | Adriano Kleina |
507 | PU5WMY | Mafalda Mayer |
1043 | PU5WYT | Bruno Ferreira Garcia Hasselmann |
548 | PU5XIM | Moacyr Tullio De Soza Pacheco |
1188 | PU5XNL | Flávio Ribeiro da Cunha |
884 | PU5YPI | Flávio Serafim Rocha |
1195 | PU6CTL | Tennyson Andrade Lima |
598 | PU6WEE | Luiz Alcides Penna De Almeida |
423 | PU7EVV | Vladimir Maranhão Do Valle |
1190 | PU7FFX | Roberto Alan Ferreira Araújo |
1180 | PU7FSC | Moises Arcanjo Targino |
1182 | PU7GAY | Messias Arcanjo Targino |
1174 | PU7GDS | Deyvd Nabour Souza da Silva |
1115 | PU7GRD | Gilvania Rodrigues Da Silva |
1117 | PU7HBQ | Braullio Quirino De Sousa E Silva |
1175 | PU7HLI | Soraya Lúcio Ribeiro de Lima |
1113 | PU7HPJ | Kyioshi Dos Santos Abreu |
828 | PU7IAG | Gustavo Henrique C. Ramos |
1237 | PU7IJL | Aldair Félix do Nascimento |
699 | PU7IKE | Marco Antonio Garcia De Carvalho |
784 | PU7INU | Alexandre Rodrigues Costa |
1153 | PU7IPT | José Alexandre Ferreira da Silva |
